Nejlepší poměr cena/výkon, ideální pro bazény od 65 do 75 m3
Díky vysokovýkonnému kompresoru Toshiba a dvojitému spirálovému výměníku titanu získává COP vyšší než 6 za podmínek 26/26*.
Poolex Silverline se snadno používá, má ovládací panel LCD včetně technologie Touch & Go.
Díky nové technologii výměníku Twisted Tech © s kroucenou titanovou cívkou ohřev bazénu ještě rychlejší.
Výhody:
-
Vysoce výkonný kompresor
-
Kovové pouzdro anti-UV a antikorozní
-
Velmi tichý a ekonomický provoz
-
Twisted Tech © Titanium tepelný výměník
-
Automatické termostatické ovládání
2 roky záruka na tepelné čerpadlo
5 let záruka na kompresor
15 let záruka proti korozi na titanové topné spirále
Model | Poolex Silverline 150 | |
Objem bazénu (m3) | 65 - 75 | |
Podmínky: | Kapacita (W) | 15240 |
Vzduch 26°C | ||
Voda 26°C | Spotřeba energie (W) | 2460 |
Vlhkost 80% | COP | 6,2 |
Podmínky: | Kapacita (W) | 10590 |
Vzduch 15°C | ||
Voda 26°C | Spotřeba energie (W) | 2070 |
Vlhkost 70% | COP | 5,12 |
Napájení | Mono 230V/50Hz | |
Maximální výkon (W) | 3580 | |
Maximální intenzita (A) | 16,41 | |
Teplotní rozsah topení | 15°C / 40°C | |
Pracovní rozsah | 10°C / 43°C | |
Průtok (m3/h) | 4,7 | |
Chlazení | R32 | |
Rozměry balení (mm) | 1005 x 350 x 750 | |
Rozměry (mm) | 927 x 340 x 636 | |
Čistá / hrubá hmotnost (kg) | 54 / 64 | |
Hluk na 1 m(dB(A)) | <49 | |
Hluk na 4 m(dB(A)) | <45 | |
Hluk na 10 m(dB(A)) | <39 | |
Typ kompresoru | rotační | |
Značka kompresoru | Toshiba | |
Výměník tepla | Twisted Tech© Titane | |
Funkce | ohřev | |
Ztráty nákladů (mCE) | 1,13 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Tepelná čerpadla k bazénu |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.